BTS CI BRIOCHIN U41 – Analyse diagnostique des marchés étrangers SUJET-CORRIGE-2021
1. Analysez la qualité des sources d’information (annexes 1 à 8). (12 points)
1,5 point (0,5 récence + 0,5 fiabilité + 0,5 pertinence) / source
UC41CP1 mener une veille commerciale permanente (recherche documentaire), collecter l’information à l’étranger, s’assurer de sa fiabilité et de sa pertinence au regard de la recherche.
Critères | |||
Annexes | Récence /0,5 | Fiabilité /0,5 | Pertinence /0,5 |
1 : Présentation de la société Ouest France | 2019 +++ | Quotidien régional ++ | Informations indispensables à la connaissance de l’entreprise +++ |
2 : Extrait site de la société | Non connue – | Données objectives : labels +++ | Connaissance des produits +++ |
3: CA de l’entreprise : source interne | Actualisés +++ | +++ | Connaissance de l’évolution des ventes +++ |
4 : Informations économiques Japon Coface | 2020 +++ | Organisme privé +++ | Informations sur le pays +++ |
5 : Informations générales Japon Ministère affaires étrangères | 2019 +++ | Site gouvernemental +++ | Informations sur le pays +++ |
6 : Le marché des cosmétiques au japon L’observatoire des cosmétiques BusinessFrance | 2018 + 2020 +++ | Organisme inconnu mais interview d’une source BF + Site officiel CE +++ | Informations sur le secteur +++ Informations sur le secteur +++ |
7 : Image des produits français Imed | 2018 + mais données de 2014-15 | Partenaire de BF ++ | Données marché +++ |
8 : Procédure d’accès au marché Adocc | Non connue mais données de 2017-18 | Organisme régional de soutien à l’export ++ | Accessibilité du marché ++ |
2. Analysez les opportunités et les menaces que représente le Japon (14 points)
UC41CP2 Analyser et sélectionner l’information commerciale et repérer des contraintes règlementaires sur les marchés étrangers
UC41AP2 Etre attentif aux opportunités et aux menaces détectées dans l’environnement
UC41CP5 Analyser l’information collectée et en établir la synthèse
UC41AP3 Adopter un mode de raisonnement commercial
Structure obligatoire :
-avec opportunités et menaces (2 points)
– accessibilité, potentialités, risques du marché ou PESTEL ou toute structure pertinente (1 point)
FOND : 11 points
- Accessibilité (2 points)
- Potentialité (6 points) = (2 économie + 2 démographie + 2 commercial), 0,5/idée dans la limite des 2 points/rubrique
- Risques (2 points)
- Conclusion (1 point)
Comments
Comments are closed.