BTS Sujet Corrigé GTLA GESTION DES TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ASSOCIÉE
E51 CONCEPTION DES OPERATIONS DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS LOGISTIQUES – SESSION 2021
Dossier 1 : 70 points
1. Déterminer le coût du transport aérien (14 points)
Une palette de masse brute 472,10 kg
Volume :
8 x 12 x 12 dm =1152dm³
Masse volumétrique 1152 dm³/6 = 192 kg
Masse taxable arrondie = 472,10 kg au ½ kg supérieur = 472,5 kg
Fret aérien total
| Eléments | Calculs | Montants en euros |
| Fret aérien principal | 3,80€ x 472,5 kg = 1 795,50 € PP : 500 kg x 3,45 €=1 725,00 € | 1 725,00 |
| Frais fixes d’enregistrement Frais fixes de Handling | 28,00 | |
| Sûreté du fret aérien | 0,025€ x 472,50 kg | 11,81 |
| Insurance Risk Crisis | 0,313€ x 472,50 kg | 147,89 |
| Total | 1 912,70 |
2. Calculer la valeur de la marchandise rendue dédouanée Olivet par voie aérienne. (46 points)
Calcul de la valeur DAP
| Valeur EXW | 510 USD x 42 cartons x 0,89035 | 19 071,30 |
| Préacheminement | 125 USD x 0,89035 | 111,29 |
| Douane Export | 56,16 USD x 0,89035 | 50,00 |
| Transport aérien | 1 912,70 | |
| Valeur CPT Roissy | 21145,29 | |
| + Assurance | CIP = CPT + Assurance CIP = 21 145,29€ / 0,998625 Assurance : (21 174,41€ x1,1) x 0,125 % | 29,12 |
| = CIP Roissy | 21 174,41 | |
| + Post acheminement | Calculs ci-dessous | 368,46 |
| + T1 | 75,00 | |
| DAP Olivet | 21 617,87 |
Prix du post acheminement :
| Poids taxable | PBT : 472,10 kg PF : 1,152 m3 x 250 kg/m3 = 288 kg Arrondi au ½ kg supérieur | 472,50 kg |
| Prix de transport | (472,50 kg / 100) x 76,50 € + frais fixes | 361,46 7,00 |
| Total | 368,46 |
Calcul de la liquidation douanière :
Note de valeurs
| Valeur EXW | 510 USD x 42 cartons x 0,89035 | 19 071,30 |
| Préacheminement | 125 USD x 0,89035 | 111,29 |
| Douane Export | 56,16 USD x 0,89035 | 50,00 |
| Transport aérien hors UE | 1 912,70 € x 75 % | 1 434,53 |
| Assurance | 29,12 € x 75 % | 21,84 |
| Valeur en douane | 20 688,96 Arrondi à 20 689 € | |
| Transport aérien UE | 1 912,70 € x 17 % | 325,16 |
| Assurance | 29,12 € x 17 % | 4,95 |
| Valeur statistique | 21 019,11 Arrondi à 21 019 € | |
| Transport aérien France | 1 912,70 € x 8 % | 153,02 |
| Assurance | 29,12 € x 8 % | 2,33 |
| + Frais de T1 | 75,00 | |
| + Post acheminement | 368,46 | |
| Valeur 1ère destination = DAP Olivet | 21 617, 92 Arrondi à 21 618 € |
Liquidation douanière
| Assiette | Quotité | Montant | Montant arrondi | |
| Droits de douane | 20 689 € | 2,7 | 558,60 € | 559 € |
| TVA | 21 618 € +559€ = 22 177 € | 20 | 4 435,40 € | 4 435 € |
| Liquidation douanière | 4 994 € |


